| Ref.NO | Type | Monitor Cable Connector | Description | ||
| DPT0102 | Ⅰ | BD | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0202 | Ⅱ | Philip | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0302 | Ⅲ | Abbott | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0402 | Ⅳ | Argon | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0502 | Ⅴ | USB | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0602 | Ⅵ | Utah | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0702 | Ⅶ | ELS | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0802 | Ⅷ | PVB | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT0902 | Ⅸ | Mindray | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT1002 | Ⅹ | Edward | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT1102 | Ⅺ | B Braun | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT1202 | Ⅻ | Merit | Single channel,Flush Set,Extension tube,Infusion Set | ||
| DPT2102 | Ⅰ | BD | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2202 | Ⅱ | Philip | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2302 | Ⅲ | Abbott | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2402 | Ⅳ | Argon | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2502 | Ⅴ | USB | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2602 | Ⅵ | Utah | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2702 | Ⅶ | ELS | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2802 | Ⅷ | PVB | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT2902 | Ⅸ | Mindray | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT21002 | Ⅹ | Edward | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT21102 | Ⅺ | B Braun | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
| DPT21202 | Ⅻ | Merit | Double channel,Flush Set*2,Extension tube*2,Infusion Set | ||
Consistent and accurate pressure monitor
Pressure range:-4~40kPa(-30~300mmHg)
With built-in flush device to simplify priming the tube and flushing
Sensitivity:5μV/V/mmHg±2%