| Ref.NO | Type | Sheath | Dilator | Guide wire | Needle | Hydrophilic Guide Wire | Hydrophilic Coating | ||
| I.D.(mm) | L(mm) | I.D.(mm) | L(mm) | O.D.(inch) | G/mm | ||||
| TR03 | 5F | 1.86 | 110 | 1.1 | 170 | 0.021" | 21/45 | No | No |
| TR03A | 5F | 1.86 | 160 | 218 | |||||
| TR04 | 6F | 2.18 | 110 | 170 | |||||
| TR04A | 6F | 2.18 | 160 | 218 | |||||
| HTR03 | 5F | 1.86 | 110 | 1.1 | 170 | 0.025” | 20/31 cannula needle | Yes | No |
| HTRO3A | 5F | 1.86 | 160 | 218 | |||||
| HTR04 | 6F | 2.18 | 110 | 170 | |||||
| HTR04A | 6F | 2.18 | 160 | 218 | |||||
| CTR03 | 5F | 1.86 | 110 | 1.1 | 170 | 0.021" | 21/45 | No | Yes |
| CTR03A | 5F | 1.86 | 160 | 218 | |||||
| CTR04 | 6F | 2.18 | 110 | 170 | |||||
| CTR04A | 6F | 2.18 | 160 | 218 | |||||
| CHTRO3 | 5F | 1.86 | 110 | 1.1 | 170 | 0.025” | 20/31 cannula needle | Yes | Yes |
| CHTR03A | 5F | 1.86 | 160 | 218 | |||||
| CHTR04 | 6F | 2.18 | 110 | 170 | |||||
| CHTR04A | 6F | 2.18 | 160 | 218 | |||||
Longer taper ensures smooth transition between sheath and dilator
Excellent pushability,flexibility and radiopacity
Hydrophilic guide wire with cannula needle is available
Hydrophilic coated sheath is available
Service Hotline
0633-83788033Address