| Balloon Diameter | Balloon Length | ||||||||
| 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 20mm | 25mm | 30mm | |
| 2.00mm | NC200005-1 | NC200008-1 | NC200010-1 | NC200012-1 | NC200015-1 | NC200018-1 | NC200020-1 | NC200025-1 | NC200030-1 |
| 2.25mm | NC225005-1 | NC225008-1 | NC225010-1 | NC225012-1 | NC225015-1 | NC225018-1 | NC225020-1 | NC225025-1 | NC225030-1 |
| 2.50mm | NC250005-1 | NC250008-1 | NC250010-1 | NC250012-1 | NC250015-1 | NC250018-1 | NC250020-1 | NC250025-1 | NC250030-1 |
| 2.75mm | NC275005-1 | NC275008-1 | NC275010-1 | NC275012-1 | NC275015-1 | NC275018-1 | NC275020-1 | NC275025-1 | NC275030-1 |
| 3.00mm | NC300005-1 | NC300008-1 | NC300010-1 | NC300012-1 | NC300015-1 | NC300018-1 | NC300020-1 | NC300025-1 | NC300030-1 |
| 3.25mm | NC325005-1 | NC325008-1 | NC325010-1 | NC325012-1 | NC325015-1 | NC325018-1 | NC325020-1 | NC325025-1 | NC325030-1 |
| 3.50mm | NC350005-1 | NC350008-1 | NC350010-1 | NC350012-1 | NC350015-1 | NC350018-1 | NC350020-1 | NC350025-1 | NC350030-1 |
| 3.75mm | NC375005-1 | NC375008-1 | NC375010-1 | NC375012-1 | NC375015-1 | NC375018-1 | NC375020-1 | NC375025-1 | NC375030-1 |
| 4.00mm | NC400005-1 | NC400008-1 | NC400010-1 | NC400012-1 | NC400015-1 | NC400018-1 | NC400020-1 | NC400025-1 | NC400030-1 |
| 4.50mm | NC450005-1 | NC450008-1 | NC450010-1 | NC450012-1 | NC450015-1 | NC450018-1 | NC450020-1 | NC450025-1 | NC450030-1 |
| 5.00mm | NC500005-1 | NC500008-1 | NC500010-1 | NC500012-1 | NC500015-1 | NC500018-1 | NC500020-1 | NC500025-1 | NC500030-1 |
| 5.50mm | NC550005-1 | NC550008-1 | NC550010-1 | NC550012-1 | NC550015-1 | NC550018-1 | NC550020-1 | NC550025-1 | NC550030-1 |
The design combines high rated burst pressure (RBP)with ultra-low compliance for optimal performance
Available in balloon diameters ranging from 2.00 mm to5.00 mm to meet diverse procedural needs.Non-compliant balloons ensure lower inflation rates andprecise dilation
The sharp conical design reduces the outer diameter ofthe balloon tip, enhancing deliverability.