| Balloon Diameter | Balloon Length | |||||
| 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |
| 1.25mm | S012010-4 | S012015-4 | S012020-4 | S012025-4 | S012030-4 | / |
| 1.50mm | S015010-4 | S015015-4 | S015020-4 | S015025-4 | S015030-4 | S015040-4 |
| 2.00mm | S020010-4 | S020015-4 | S020020-4 | S020025-4 | S020030-4 | S020040-4 |
| 2.25mm | S022010-4 | S022015-4 | S022020-4 | S022025-4 | S022030-4 | S022040-4 |
| 2.50mm | S025010-4 | S025015-4 | S025020-4 | S025025-4 | S025030-4 | S025040-4 |
| 2.75mm | S027010-4 | S027015-4 | S027020-4 | S027025-4 | S027030-4 | S027040-4 |
| 3.00mm | S030010-4 | S030015-4 | S030020-4 | S030025-4 | S030030-4 | S030040-4 |
| 3.25mm | S032010-4 | S032015-4 | S032020-4 | S032025-4 | S032030-4 | S032040-4 |
| 3.50mm | S035010-4 | S035015-4 | S035020-4 | S035025-4 | S035030-4 | S035040-4 |
| 4.00mm | S040010-4 | S040015-4 | S040020-4 | S040025-4 | S040030-4 | S040040-4 |
| 4.50mm | S045010-4 | S045015-4 | S045020-4 | S045025-4 | S045030-4 | S045040-4 |
| 5.00mm | S050010-4 | S050015-4 | S050020-4 | S050025-4 | S050030-4 | S050040-4 |
The ultra-low distal tip profile enhances crossability inchallenging lesions
Available in balloon diameters ranging from 1.25 mm to5.00 mm to meet versatile procedural needs.A hydrophilic coating reduces pushing force and ensuressuperior pushability
The tri-fold design minimizes the balloon profile size,improving crossability.